声明:专注 2024年嘉兴国企招聘-海盐县南北湖旅游投资集团有限公司笔试成绩及面试公告 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.56 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

嘉兴中公教育温馨提醒您关注【2024年嘉兴国企招聘-海盐县南北湖旅游投资集团有限公司笔试成绩及面试公告】。笔试成绩公布,入围面试人员面试时间、地点另行通知。
| 序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试分数 | 进入面试 |
| 1 | 20240601001 | 工程岗位 | 61 | ★ |
| 2 | 20240601002 | 工程岗位 | 51 | ★ |
| 3 | 20240601003 | 工程岗位 | 62 | ★ |
| 4 | 20240601004 | 工程岗位 | 缺考 | |
| 5 | 20240602001 | 财务岗位1 | 缺考 | |
| 6 | 20240602002 | 财务岗位1 | 63 | |
| 7 | 20240602003 | 财务岗位1 | 66 | |
| 8 | 20240602004 | 财务岗位1 | 71 | ★ |
| 9 | 20240602005 | 财务岗位1 | 67 | ★ |
| 10 | 20240602006 | 财务岗位1 | 68 | ★ |
| 11 | 20240602007 | 财务岗位1 | 缺考 | |
| 12 | 20240603001 | 财务岗位2(女) | 58 | |
| 13 | 20240603002 | 财务岗位2(女) | 62 | |
| 14 | 20240603003 | 财务岗位2(女) | 54 | |
| 15 | 20240603004 | 财务岗位2(女) | 53 | |
| 16 | 20240603005 | 财务岗位2(女) | 51 | |
| 17 | 20240603006 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 18 | 20240603007 | 财务岗位2(女) | 62 | |
| 19 | 20240603008 | 财务岗位2(女) | 68 | |
| 20 | 20240603009 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 21 | 20240603010 | 财务岗位2(女) | 65 | |
| 22 | 20240603011 | 财务岗位2(女) | 55 | |
| 23 | 20240603012 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 24 | 20240603013 | 财务岗位2(女) | 67 | |
| 25 | 20240603014 | 财务岗位2(女) | 60 | |
| 26 | 20240603015 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 27 | 20240603016 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 28 | 20240603017 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 29 | 20240603018 | 财务岗位2(女) | 53 | |
| 30 | 20240603019 | 财务岗位2(女) | 53 | |
| 31 | 20240603020 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 32 | 20240603021 | 财务岗位2(女) | 59 | |
| 33 | 20240603022 | 财务岗位2(女) | 56 | |
| 34 | 20240603023 | 财务岗位2(女) | 61 | |
| 35 | 20240603024 | 财务岗位2(女) | 67 | |
| 36 | 20240603025 | 财务岗位2(女) | 55 | |
| 37 | 20240603026 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 38 | 20240603027 | 财务岗位2(女) | 69 | ★ |
| 39 | 20240603028 | 财务岗位2(女) | 67 | |
| 40 | 20240603029 | 财务岗位2(女) | 61 | |
| 41 | 20240603030 | 财务岗位2(女) | 56 | |
| 42 | 20240603031 | 财务岗位2(女) | 71 | ★ |
| 43 | 20240603032 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 44 | 20240603033 | 财务岗位2(女) | 60 | |
| 45 | 20240603034 | 财务岗位2(女) | 59 | |
| 46 | 20240603035 | 财务岗位2(女) | 61 | |
| 47 | 20240603036 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 48 | 20240603037 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 49 | 20240603038 | 财务岗位2(女) | 63 | |
| 50 | 20240603039 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 51 | 20240603040 | 财务岗位2(女) | 61 | |
| 52 | 20240603041 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 53 | 20240603042 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 54 | 20240603043 | 财务岗位2(女) | 64 | |
| 55 | 20240603044 | 财务岗位2(女) | 62 | |
| 56 | 20240603045 | 财务岗位2(女) | 64 | |
| 57 | 20240603046 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 58 | 20240603047 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 59 | 20240603048 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 60 | 20240603049 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 61 | 20240603050 | 财务岗位2(女) | 60 | |
| 62 | 20240603051 | 财务岗位2(女) | 65 | |
| 63 | 20240603052 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 64 | 20240603053 | 财务岗位2(女) | 57 | |
| 65 | 20240603054 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 66 | 20240603055 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 67 | 20240603056 | 财务岗位2(女) | 54 | |
| 68 | 20240603057 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 69 | 20240603058 | 财务岗位2(女) | 59 | |
| 70 | 20240603059 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 71 | 20240603060 | 财务岗位2(女) | 60 | |
| 72 | 20240603061 | 财务岗位2(女) | 62 | |
| 73 | 20240603062 | 财务岗位2(女) | 60 | |
| 74 | 20240603063 | 财务岗位2(女) | 61 | |
| 75 | 20240603064 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 76 | 20240603065 | 财务岗位2(女) | 58 | |
| 77 | 20240603066 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 78 | 20240603067 | 财务岗位2(女) | 60 | |
| 79 | 20240603068 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 80 | 20240603069 | 财务岗位2(女) | 52 | |
| 81 | 20240603070 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 82 | 20240603071 | 财务岗位2(女) | 64 | |
| 83 | 20240603072 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 84 | 20240603073 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 85 | 20240603074 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 86 | 20240603075 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 87 | 20240603076 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 88 | 20240603077 | 财务岗位2(女) | 72 | ★ |
| 89 | 20240603078 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 90 | 20240603079 | 财务岗位2(女) | 66 | |
| 91 | 20240603080 | 财务岗位2(女) | 65 | |
| 92 | 20240603081 | 财务岗位2(女) | 52 | |
| 93 | 20240603082 | 财务岗位2(女) | 缺考 | |
| 94 | 20240604001 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 95 | 20240604002 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 96 | 20240604003 | 财务岗位2(男) | 59 | |
| 97 | 20240604004 | 财务岗位2(男) | 56 | |
| 98 | 20240604005 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 99 | 20240604006 | 财务岗位2(男) | 55 | |
| 100 | 20240604007 | 财务岗位2(男) | 69 | ★ |
| 101 | 20240604008 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 102 | 20240604009 | 财务岗位2(男) | 65 | |
| 103 | 20240604010 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 104 | 20240604011 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 105 | 20240604012 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 106 | 20240604013 | 财务岗位2(男) | 29 | |
| 107 | 20240604014 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 108 | 20240604015 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 109 | 20240604016 | 财务岗位2(男) | 60 | |
| 110 | 20240604017 | 财务岗位2(男) | 54 | |
| 111 | 20240604018 | 财务岗位2(男) | 64 | |
| 112 | 20240604019 | 财务岗位2(男) | 63 | |
| 113 | 20240604020 | 财务岗位2(男) | 55 | |
| 114 | 20240604021 | 财务岗位2(男) | 67 | ★ |
| 115 | 20240604022 | 财务岗位2(男) | 67 | ★ |
| 116 | 20240604023 | 财务岗位2(男) | 47 | |
| 117 | 20240604024 | 财务岗位2(男) | 63 | |
| 118 | 20240604025 | 财务岗位2(男) | 50 | |
| 119 | 20240604026 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 120 | 20240604027 | 财务岗位2(男) | 61 | |
| 121 | 20240604028 | 财务岗位2(男) | 63 | |
| 122 | 20240604029 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 123 | 20240604030 | 财务岗位2(男) | 56 | |
| 124 | 20240604031 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 125 | 20240604032 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 126 | 20240604033 | 财务岗位2(男) | 49 | |
| 127 | 20240604034 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 128 | 20240604035 | 财务岗位2(男) | 缺考 | |
| 129 | 20240605001 | 安全应急管理岗位 | 71 | ★ |
| 130 | 20240605002 | 安全应急管理岗位 | 66 | ★ |
| 131 | 20240605003 | 安全应急管理岗位 | 缺考 | |
| 132 | 20240605004 | 安全应急管理岗位 | 缺考 | |
| 133 | 20240605005 | 安全应急管理岗位 | 68 | ★ |
| 134 | 20240606001 | 宣传岗位 | 58 | |
| 135 | 20240606002 | 宣传岗位 | 69 | |
| 136 | 20240606003 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 137 | 20240606004 | 宣传岗位 | 67 | |
| 138 | 20240606005 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 139 | 20240606006 | 宣传岗位 | 66 | |
| 140 | 20240606007 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 141 | 20240606008 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 142 | 20240606009 | 宣传岗位 | 64 | |
| 143 | 20240606010 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 144 | 20240606011 | 宣传岗位 | 60 | |
| 145 | 20240606012 | 宣传岗位 | 61 | |
| 146 | 20240606013 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 147 | 20240606014 | 宣传岗位 | 62 | |
| 148 | 20240606015 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 149 | 20240606016 | 宣传岗位 | 58 | |
| 150 | 20240606017 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 151 | 20240606018 | 宣传岗位 | 73 | ★ |
| 152 | 20240606019 | 宣传岗位 | 59 | |
| 153 | 20240606020 | 宣传岗位 | 65 | |
| 154 | 20240606021 | 宣传岗位 | 54 | |
| 155 | 20240606022 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 156 | 20240606023 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 157 | 20240606024 | 宣传岗位 | 57 | |
| 158 | 20240606025 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 159 | 20240606026 | 宣传岗位 | 62 | |
| 160 | 20240606027 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 161 | 20240606028 | 宣传岗位 | 63 | |
| 162 | 20240606029 | 宣传岗位 | 76 | ★ |
| 163 | 20240606030 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 164 | 20240606031 | 宣传岗位 | 60 | |
| 165 | 20240606032 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 166 | 20240606033 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 167 | 20240606034 | 宣传岗位 | 63 | |
| 168 | 20240606035 | 宣传岗位 | 64 | |
| 169 | 20240606036 | 宣传岗位 | 68 | |
| 170 | 20240606037 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 171 | 20240606038 | 宣传岗位 | 62 | |
| 172 | 20240606039 | 宣传岗位 | 73 | ★ |
| 173 | 20240606040 | 宣传岗位 | 69 | |
| 174 | 20240606041 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 175 | 20240606042 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 176 | 20240606043 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 177 | 20240606044 | 宣传岗位 | 61 | |
| 178 | 20240606045 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 179 | 20240606046 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 180 | 20240606047 | 宣传岗位 | 61 | |
| 181 | 20240606048 | 宣传岗位 | 52 | |
| 182 | 20240606049 | 宣传岗位 | 63 | |
| 183 | 20240606050 | 宣传岗位 | 63 | |
| 184 | 20240606051 | 宣传岗位 | 62 | |
| 185 | 20240606052 | 宣传岗位 | 缺考 | |
| 186 | 20240606053 | 宣传岗位 | 60 | |
| 187 | 20240606054 | 宣传岗位 | 70 | |
| 188 | 20240606055 | 宣传岗位 | 65 | |
| 189 | 20240606056 | 宣传岗位 | 67 | |
| 190 | 20240606057 | 宣传岗位 | 缺考 |
入围面试人员面试时间、地点另行通知。
海盐县南北湖旅游投资集团有限公司
2024年7月3日
原标题:海盐县南北湖旅游投资集团有限公司 2024年工作人员招聘笔试成绩及入围面试人员公告
文章来源:https://hy.zjhr.com/010/client/0573hy/table32.jsp?column1=8a129366907740a1019077c22376044b&t=1720077003065
更多嘉兴国企招聘公告-校园招聘-考试公告汇总信息!

【2024年嘉兴国企招聘-海盐县南北湖旅游投资集团有限公司笔试成绩及面试公告】相关岗位: