声明:专注 2024年嘉兴国企招聘-海宁市通程港口经营有限公司笔试成绩公示及入围资格复审对象公示 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.40 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

嘉兴中公教育温馨提醒您关注【2024年嘉兴国企招聘-海宁市通程港口经营有限公司笔试成绩公示及入围资格复审对象公示】。笔试成绩公示,具体资格复审时间、地点另行通知。
| 序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 17168101001 | 综合专职(岗位一) | 64 | 9 | |
| 2 | 17168101002 | 综合专职(岗位一) | 58 | 31 | |
| 3 | 17168101003 | 综合专职(岗位一) | 62 | 16 | |
| 4 | 17168101004 | 综合专职(岗位一) | 49 | 45 | |
| 5 | 17168101005 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 6 | 17168101006 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 7 | 17168101007 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 8 | 17168101008 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 9 | 17168101009 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 10 | 17168101010 | 综合专职(岗位一) | 64 | 9 | |
| 11 | 17168101011 | 综合专职(岗位一) | 64 | 9 | |
| 12 | 17168101012 | 综合专职(岗位一) | 53 | 42 | |
| 13 | 17168101013 | 综合专职(岗位一) | 53 | 42 | |
| 14 | 17168101014 | 综合专职(岗位一) | 67 | 5 | |
| 15 | 17168101015 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 16 | 17168101016 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 17 | 17168101017 | 综合专职(岗位一) | 55 | 37 | |
| 18 | 17168101018 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 19 | 17168101019 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 20 | 17168101020 | 综合专职(岗位一) | 71 | 3 | ☆ |
| 21 | 17168101021 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 22 | 17168101022 | 综合专职(岗位一) | 59 | 26 | |
| 23 | 17168101023 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 24 | 17168101024 | 综合专职(岗位一) | 60 | 21 | |
| 25 | 17168101025 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 26 | 17168101026 | 综合专职(岗位一) | 60 | 21 | |
| 27 | 17168101027 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 28 | 17168101028 | 综合专职(岗位一) | 55 | 37 | |
| 29 | 17168101029 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 30 | 17168101030 | 综合专职(岗位一) | 64 | 9 | |
| 31 | 17168101031 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 32 | 17168101032 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 33 | 17168101033 | 综合专职(岗位一) | 64 | 9 | |
| 34 | 17168101034 | 综合专职(岗位一) | 60 | 21 | |
| 35 | 17168101035 | 综合专职(岗位一) | 46 | 46 | |
| 36 | 17168101036 | 综合专职(岗位一) | 59 | 26 | |
| 37 | 17168101037 | 综合专职(岗位一) | 60 | 21 | |
| 38 | 17168101038 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 39 | 17168101039 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 40 | 17168101040 | 综合专职(岗位一) | 57 | 33 | |
| 41 | 17168101041 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 42 | 17168101042 | 综合专职(岗位一) | 54 | 40 | |
| 43 | 17168101043 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 44 | 17168101044 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 45 | 17168101045 | 综合专职(岗位一) | 63 | 15 | |
| 46 | 17168101046 | 综合专职(岗位一) | 67 | 5 | |
| 47 | 17168101047 | 综合专职(岗位一) | 60 | 21 | |
| 48 | 17168101048 | 综合专职(岗位一) | 61 | 20 | |
| 49 | 17168101049 | 综合专职(岗位一) | 59 | 26 | |
| 50 | 17168101050 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 51 | 17168101051 | 综合专职(岗位一) | 51 | 44 | |
| 52 | 17168101052 | 综合专职(岗位一) | 55 | 37 | |
| 53 | 17168101053 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 54 | 17168101054 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 55 | 17168101055 | 综合专职(岗位一) | 56 | 35 | |
| 56 | 17168101056 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 57 | 17168101057 | 综合专职(岗位一) | 59 | 26 | |
| 58 | 17168101058 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 59 | 17168101059 | 综合专职(岗位一) | 64 | 9 | |
| 60 | 17168101060 | 综合专职(岗位一) | 62 | 16 | |
| 61 | 17168101061 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 62 | 17168101062 | 综合专职(岗位一) | 59 | 26 | |
| 63 | 17168101063 | 综合专职(岗位一) | 62 | 16 | |
| 64 | 17168101064 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 65 | 17168101065 | 综合专职(岗位一) | 58 | 31 | |
| 66 | 17168101066 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 67 | 17168101067 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 68 | 17168101068 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 69 | 17168101069 | 综合专职(岗位一) | 56 | 35 | |
| 70 | 17168101070 | 综合专职(岗位一) | 65 | 7 | |
| 71 | 17168102001 | 综合专职(岗位一) | 54 | 40 | |
| 72 | 17168102002 | 综合专职(岗位一) | 57 | 33 | |
| 73 | 17168102003 | 综合专职(岗位一) | 72 | 2 | ☆ |
| 74 | 17168102004 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 75 | 17168102005 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 76 | 17168102006 | 综合专职(岗位一) | 62 | 16 | |
| 77 | 17168102007 | 综合专职(岗位一) | 68 | 4 | |
| 78 | 17168102008 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 79 | 17168102009 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 80 | 17168102010 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 81 | 17168102011 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 82 | 17168102012 | 综合专职(岗位一) | 76 | 1 | ☆ |
| 83 | 17168102013 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 84 | 17168102014 | 综合专职(岗位一) | 缺考 | / | |
| 85 | 17168102015 | 综合专职(岗位一) | 65 | 7 | |
| 86 | 17168102016 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 87 | 17168102017 | 综合专职(岗位二) | 56 | 11 | |
| 88 | 17168102018 | 综合专职(岗位二) | 63 | 4 | |
| 89 | 17168102019 | 综合专职(岗位二) | 48 | 19 | |
| 90 | 17168102020 | 综合专职(岗位二) | 54 | 14 | |
| 91 | 17168102021 | 综合专职(岗位二) | 50 | 18 | |
| 92 | 17168102022 | 综合专职(岗位二) | 58 | 7 | |
| 93 | 17168102023 | 综合专职(岗位二) | 62 | 5 | |
| 94 | 17168102024 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 95 | 17168102025 | 综合专职(岗位二) | 65 | 1 | ☆ |
| 96 | 17168102026 | 综合专职(岗位二) | 56 | 11 | |
| 97 | 17168102027 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 98 | 17168102028 | 综合专职(岗位二) | 58 | 7 | |
| 99 | 17168102029 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 100 | 17168102030 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 101 | 17168102031 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 102 | 17168102032 | 综合专职(岗位二) | 65 | 1 | ☆ |
| 103 | 17168102033 | 综合专职(岗位二) | 56 | 11 | |
| 104 | 17168102034 | 综合专职(岗位二) | 52 | 17 | |
| 105 | 17168102035 | 综合专职(岗位二) | 64 | 3 | ☆ |
| 106 | 17168102036 | 综合专职(岗位二) | 缺考 | / | |
| 107 | 17168102037 | 综合专职(岗位二) | 58 | 7 | |
| 108 | 17168102038 | 综合专职(岗位二) | 53 | 15 | |
| 109 | 17168102039 | 综合专职(岗位二) | 57 | 10 | |
| 110 | 17168102040 | 综合专职(岗位二) | 59 | 6 | |
| 111 | 17168102041 | 综合专职(岗位二) | 53 | 15 | |
| 112 | 17168102042 | 安全生产管理员 | 45 | 4 | |
| 113 | 17168102043 | 安全生产管理员 | 65 | 1 | ☆ |
| 114 | 17168102044 | 安全生产管理员 | 缺考 | / | |
| 115 | 17168102045 | 安全生产管理员 | 缺考 | / | |
| 116 | 17168102046 | 安全生产管理员 | 63 | 2 | ☆ |
| 117 | 17168102047 | 安全生产管理员 | 缺考 | / | |
| 118 | 17168102048 | 安全生产管理员 | 缺考 | / | |
| 119 | 17168102049 | 安全生产管理员 | 缺考 | / | |
| 120 | 17168102050 | 安全生产管理员 | 60 | 3 | ☆ |
| 121 | 17168102051 | 技术专员 | 55 | 8 | |
| 122 | 17168102052 | 技术专员 | 缺考 | / | |
| 123 | 17168102053 | 技术专员 | 53 | 10 | |
| 124 | 17168102054 | 技术专员 | 55 | 8 | |
| 125 | 17168102055 | 技术专员 | 53 | 10 | |
| 126 | 17168102056 | 技术专员 | 59 | 2 | ☆ |
| 127 | 17168102057 | 技术专员 | 51 | 15 | |
| 128 | 17168102058 | 技术专员 | 52 | 14 | |
| 129 | 17168102059 | 技术专员 | 40 | 18 | |
| 130 | 17168102060 | 技术专员 | 58 | 3 | ☆ |
| 131 | 17168102061 | 技术专员 | 58 | 3 | ☆ |
| 132 | 17168102062 | 技术专员 | 61 | 1 | ☆ |
| 133 | 17168102063 | 技术专员 | 57 | 6 | |
| 134 | 17168102064 | 技术专员 | 47 | 16 | |
| 135 | 17168102065 | 技术专员 | 缺考 | / | |
| 136 | 17168102066 | 技术专员 | 53 | 10 | |
| 137 | 17168102067 | 技术专员 | 57 | 6 | |
| 138 | 17168102068 | 技术专员 | 53 | 10 | |
| 139 | 17168102069 | 技术专员 | 47 | 16 | |
| 140 | 17168102070 | 技术专员 | 58 | 3 | ☆ |
注:备注栏内“☆”为入围资格复审对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
原标题:海宁市通程港口经营有限公司笔试成绩公示及入围资格复审对象公示
文章来源:https://www.hnrcrs.com/index.php?m=article&c=show&id=12071
更多嘉兴国企招聘公告-校园招聘-考试公告汇总信息!

【2024年嘉兴国企招聘-海宁市通程港口经营有限公司笔试成绩公示及入围资格复审对象公示】相关岗位: